
Predstavljanje proizvoda:
Adapter za napajanje WiFi rutera je napajanje u stilu desktopa- dizajnirano za rutere i mrežne uređaje. Može dovršiti AC u DC konverziju, 90Vac~300Vac ulaz, nazivni 12V/1A DC izlaz. Opseg radne temperature je -40 stepeni do 55 stepeni, sa sopstvenom školjkom, prirodnim odvođenjem toplote i PCBA sa dizajnom indikatorske lampice. Napajanje ima zaštitu od prekomjerne struje, izlaznu zaštitu od prenapona, zaštitu od kratkog spoja i druge funkcije, ispunjavajući zahtjeve energetske efikasnosti ERP6/COC V5 T2. Dok sveobuhvatne zaštite (OCP/OVP/SCP) i CCC/CE/CB/UKCA certifikati garantuju apsolutnu sigurnost.
Karakteristika proizvoda
Optimizirano za rutere
Izlaz od 12 W osigurava stabilnu snagu za WiFi rutere i prekidače.
01
Globalna podrška za napon
Ulazni opseg 90V-300V, kompatibilan sa standardima CH/EU/US.
02
Energetski efikasan
Snaga bez{0}}opterećenja Manja ili jednaka 0,075W, zadovoljava zahtjeve efikasnosti ERP6/COC V5 T2.
03
Potpuna zaštita
Zaštita od pre-napona, preko-struja i kratkog-spoja sa CCC/CE/CB certifikatima.
04
Industrijska izdržljivost
Radi na -40 stepeni ~70 stepeni, prolazi testove slanog spreja/ispuštanja i nudi MTBF od 100.000 sati.
05
Primjena proizvoda
- Napajanje WiFi rutera, modema i mrežnih prekidača.
- Čvorišta za pametne kuće i sistemi za nadzor koji zahtijevaju pouzdano napajanje.
TheAdapter za napajanje WiFi ruterakombinuje pouzdanost i sigurnost, što ga čini savršenim za vaše potrebe umrežavanja. Bilo za dom ili ured, ovaj adapter osigurava neprekidno povezivanje!
Proizvodni proces
Ulazni materijal → SMT → Mašinska obrada → Umetanje komponenti → Inspekcija komponenti → Talasno lemljenje → Obrezivanje pinova → Doziranje ljepila → Popravak lemljenja → Lomljenje panela → AC/DC lemljenje žice → Inspekcija komponenti → Kontrola spojeva lemljenja → Sklop kućišta → Ultrazvučno zavarivanje → Transfer → Vizualno → Označavanje → Pakovanje
Stavke za testiranje uključuju
Ispitivanje električnih performansi, EMC testiranje, testiranje prenapona, ESD testiranje, ispitivanje petlje, testiranje naprezanja, testiranje usklađenosti sa sigurnošću, ispitivanje okoliša, mehaničko ispitivanje, ispitivanje pouzdanosti, dugotrajno-testiranje pouzdanosti, anti-testiranje kućišta za topljenje, ispitivanje antikarbona{2

Popularni tagovi: adapter za napajanje wifi rutera, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini, 12V1A adapter za radnu površinu, 24W adapter za napajanje, AC adapter za PC, Računalni punjač za radne površine, Adapter za prijenosnog računala, Prebacivanje adaptera 12V 2A
Specifikacija proizvoda
1. Ulazna karakteristika
| br. | Stavka | Jedinica | Min vrijednost | Tipična vrijednost | Max vrijednost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Raspon nazivnog ulaznog napona | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Opseg maksimalnog ulaznog napona | Vac | 90 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekvencija nazivnog ulaznog napona | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Struja nazivnog ulaznog napona | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Uletna struja | A | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Ne-Load Input Power Disipation | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Dimenzije | 90*46*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Izlazna karakteristika
| br. | Stavka | Jedinica | Min vrijednost | Tipična vrijednost | Max vrijednost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Izlazni napon | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nazivna izlazna struja | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Noise | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Prosečna efikasnost | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Prolazni odziv izlaznog opterećenja | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output overshoot/ undershoot | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Vrijeme uspona | ms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Uključi vrijeme | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Linija Regulacija | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Regulacija opterećenja | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Funkcija zaštite
| br. | Stavka | Jedinica | Da/Ne | Min vrijednost | Tipična vrijednost | Max vrijednost | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Zaštita od kratkog spoja | A | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Zaštita od prekomjerne struje | A | Da | 1.20 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Zaštita od prenapona | V | Da | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Ostalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Zahtjevi za okoliš
| br. | Stavka | Jedinica | Minimalna vrijednost | Tipična vrijednost | Maksimalna vrijednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Radna temperatura | stepen | -40 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Temperatura skladištenja | stepen | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Relativna vlažnost | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Visina | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
